BL-RAX3005-GT 无线路由器WiFi6 AX3000 CPE 5G 路由器
了解产品可直接拨打下面电话,也可加号码微信:
18938843871了解产品可直接拨打下面电话,也可加号码微信:
189388438711.1 简要概述
本文件描述了BL-RAX3005-GT的电气特性、射频性能、尺寸及应用环境等。在此文档说明的介绍下,终端用户或开发人员可以快速了解BL-RAX3005-GT的硬件功能。
BL-RAX3005-GT是一款5G+WIFI6家用CPE路由,通过5G移动通信拨号或1000Mbps WAN口访问互联网,再通过无线WiFi 6及1000Mbps 有线局域网分享互联网网络。此外,本款产品还采用了PHY网口芯片直接与5G模块进行数据通信,提升了5G模块与路由SOC之间的通信速率,终端用户获得更快速及稳定的5G网络。
1.2 参考标准
相关标准规范:
USB3.0/USB2.0总线标准
SIM/USIM接口标准
IEEE802.11n/g/b/a/ac/ax
IEEE802.3/802.3u/802.3ab
PCI Express M.2 Specification Rev1.1
5G移动通信标准
2 产品图片
3 产品主要特点
采用MT7981B方案,ARM Cortext-A53双核CPU,主频高达1.3GHZ
采用独立WIFI6芯片,MT7976CN,速率高达3000Mbps
采用高速256M DDR3,搭配128MBSPI NAND Flash
1WAN+3LAN,均支持10/100/1000M自适应,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)
支持“一键刷机模式”,即长按复位按键可进入拯救刷机模式
内置1个M.2标准接口,可用于接5G移动通信模块
外置2个标准SIM卡(大卡)接口,支持SIM/USIM卡
外置高增益WIFI天线与5G移动通信天线,无线信号360度无死角
5G模块外接PHY网口芯片与路由SOC通信, 5G速度更快更稳定
4 硬件功能
4.1 硬件接口介绍
网口 | WAN口 1个,1000Mbps支持自动翻转(Auto MDI/MDIX) 符合IEEE 802.3/802.3u/802.3ab |
LAN口 3个,1000Mbps支持自动翻转(Auto MDI/MDIX) 符合IEEE 802.3/802.3u/802.3ab | |
SIM接口 | 自弹式SIM接口2个,支持SIM/USIM |
电源接口 | DC5.5*2.1MM接口 |
按键 | 复位按键 1个,MESH按键1个 |
天线 | 全向5dbi 2.4G天线2根 |
全向5dbi 5.8G天线2根 | |
全向5dbi 5G移动通信天线4根 |
4.2 指示灯功能介绍
POWR LED | 电源指示灯,供电正常常亮,供电异常不亮 |
NETLED | 1.开机过程亮红灯,开机完成,灭红灯亮绿灯 |
5G LED | 识别到5G模块常亮,有数据通信时闪烁 |
WANLED | 接上网口常亮,有数据通信时闪烁 |
LAN1LED | 接上网口常亮,有数据通信时闪烁 |
LAN2LED | 接上网口常亮,有数据通信时闪烁 |
LAN3LED | 接上网口常亮,有数据通信时闪烁 |
SYS LED | 系统状态灯,系统运行正常亮,异常不亮 |
4.3 硬件平台介绍
处理器 | MT7981BARM Cotext-A53双核CPU,1.3GHZ主频 |
WIFI芯片 | MT7976CNIEEE 802.11n/g/b/a/ac/ax,最高速率3000Mbps |
内存 | DDR3 256MB |
闪存 | SPI NAND Flash 128MB |
4.4 硬件看门狗功能介绍
本硬件产品设计了硬件看门狗功能,硬件看门狗上电后会自动开机,并检测路由系统输出的1秒钟跳变一次的心跳电平,如果路由系统自身故障(如死机),也自然无法再输出心跳电平,此时硬件看门狗如果120秒内一直未检测到心跳电平,就会自动关机15秒再重启整个系统。
当路由系统运行正常,只是5G模块拨号异常时,路由系统会通过GPIO控制5G模块的供电电源,让模块自动重启,以修复5G拨号异常问题。
硬件看门狗具体功能 | |
路由系统异常 | 模块拨号异常 |
重启整个系统 | 只重启模块 |
5 5G移动通信功能
本产品集成了5G移动通信功能,5G通信系统与路由SOC通过PHY网口芯片通信,提升了5G移动通信与路由SOC之间的通信速率,终端用户可以体验到更快更稳定的5G网络, 5G移动通信支持NSA与SA。
5.1 5G频段(中国)
5G NR: | N41/N78/N79 |
5G NR SA: | N1/N28/N41/N78/N79 |
LTE FDD: | B1/B3/B5/B8 |
LTE TDD: | B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA: | B1/B3/B8 |
5.2 5G最大速率
Data Rates(Max) | 5G NR Sub-6GHz | LTE | WCDMA |
Downlink: | 2Gbps | 400Mbps | 42.4Mbps |
Uplink: | 900Mbps | 150Mbps | 5.76Mbps |
6 供电与功耗说明
名称 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | T A = 25°C | 9 | 12 | 24 | V |
绝对工作电压 | T A = 25°C | 8 |
| 30 | V |
工作电流 | VIN=12V,T A = 25°C | 0.3 | 0.9 | 2 | A |
请使用Bai-link标配的电源适配器给本产品供电,如未使用Bai-link标配电源供电,请严格按照以上电源规格参数要求给本产品供电,否则会损坏产品。如使用电池或车载电源供电,请一定做好防静电、防浪涌对策。
7 WIFI无线参数介绍
7.1 WIFI EVM指标
| 模式说明 | 指标参数 | 单位 |
EVM指标 | 802.11B 11Mbps | ≤ -15 dB | dBm |
802.11G 54 Mbps | ≤ -25 dB | dBm | |
802.11N HT20@ MCS7 | ≤ -28 dB | dBm | |
802.11N HT40@ MCS7 | ≤ -28 dB | dBm | |
802.11AC VHT20@ MCS8 | ≤ -30 dB | dBm | |
802.11AC VHT40@ MCS9 | ≤ -32 dB | dBm | |
802.11AC VHT80@ MCS9 | ≤ -32 dB | dBm | |
802.11AX HE20@MCS 11 | ≤ -35 dB | dBm | |
802.11AX HE40@MCS 11 | ≤ -35 dB | dBm | |
802.11AX HE80@MCS 11 | ≤ -35dB | dBm |
7.2 WIFI 2.4G
兼容IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax ,支持20MHz, 40MHz,调制方式1024-QAM / OFDMA,采用2T2R MU-MIMO 天线技术,最高连接速率高达573.5Mbps。以下是2.4G WIFI的工频频率、接收灵敏度、发射功率的说明。
| 说明 | 最大值 | 额定值 | 最小值 | 单位 |
工作频率 |
| 2484 |
| 2412 | MHz |
接收灵敏度 | 802.11B 11Mbps | -86 | -87 | -88 | dBm |
802.11G 54 Mbps | -69 | -71 | -73 | dBm | |
802.11N HT20@ MCS7 | -67 | -69 | -71 | dBm | |
802.11N HT40@ MCS7 | -65 | -67 | -69 | dBm | |
802.11AC VHT20@ MCS8 | -63 | -65 | -67 | dBm | |
802.11AC VHT40@ MCS9 | -61 | -63 | -65 | dBm | |
802.11AX HE20@MCS11 | -62 | -64 | -66 | dBm | |
802.11AX HE40@MCS11 | -60 | -62 | -64 | dBm | |
发射功率 | 802.11B 11Mbps | 22 | 21 | 20 | dBm |
802.11G 54 Mbps | 20 | 19 | 18 | dBm | |
802.11N HT20@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | dBm | |
802.11N HT40@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | dBm | |
802.11AC VHT20@ MCS8 | 18 | 17 | 16 | dBm | |
802.11AC VHT40@ MCS9 | 18 | 17 | 16 | dBm | |
802.11AX HE20@MCS11 | 17 | 16 | 15 | dBm | |
802.11AX HE40@MCS11 | 17 | 16 | 15 | dBm |
7.3 WIFI 5.8G
兼容IEEE 802.11 a/ac/ax,持20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 调制方式1024-QAM / OFDMA,采用3T3R MU-MIMO天线技术,最高连接速率高达2400Mbps。以下是5.8G WIFI的工频频率、接收灵敏度、发射功率的说明。
| 说明 | 最大值 | 额定值 | 最小值 | 单位 |
工作频率 |
| 5825 |
| 5180 | MHz |
接收灵敏度 | 802.11G 54 Mbps | -69 | -71 | -73 | dBm |
802.11N HT20@ MCS7 | -67 | -69 | -71 | dBm | |
802.11N HT40@ MCS7 | -65 | -67 | -69 | dBm | |
802.11AC VHT20@ MCS8 | -63 | -65 | -67 | dBm | |
802.11AC VHT40@ MCS9 | -61 | -63 | -65 | dBm | |
802.11AC VHT80@ MCS9 | -59 | -61 | -63 | dBm | |
802.11AX HE20@MCS 11 | -57 | -59 | -61 | dBm | |
802.11AX HE40@MCS 11 | -55 | -57 | -59 | dBm | |
802.11AX HE80@MCS 11 | -53 | -55 | -57 | dBm | |
发射功率 | 802.11G 54 Mbps | 20 | 19 | 18 | dBm |
802.11N HT20@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | dBm | |
802.11N HT40@ MCS7 | 18 | 17 | 16 | dBm | |
802.11AC VHT20@ MCS8 | 18 | 17 | 16 | dBm | |
802.11AC VHT40@ MCS9 | 17 | 16 | 15 | dBm | |
802.11AC VHT80@ MCS9 | 16 | 15 | 14 | dBm | |
802.11AX HE20@MCS 11 | 18 | 17 | 16 | dBm | |
802.11AX HE40@MCS 11 | 17 | 16 | 15 | dBm | |
802.11AX HE80@MCS 11 | 16 | 15 | 14 | dBm |
8 结构参数与配件介绍
重量(KG) | TBD | |
外壳尺寸 | L*W*H=114.5*114.5*188mm | |
配色 | 黑色 | |
配件 | 电源适配器 | 12V/2A1PCS |
说明书 | 1PCS | |
合格证 | 1PCS | |
网线 | 8P8C网线 1PCS |
9 产品工作环境要求
常规工作温度 | 0℃ 到 40℃ |
存储温度 | -45℃到 75℃ |
工作湿度 | 10% 到 90%RH 不凝结 |
存储湿度 | 5% 到 90%RH 不凝结 |
10 软件配制信息
默认IP | 192.168.1.1 |
用户名/密码 | root/admin |
2.4G SSID | WIFI6-XXXXXX (X为MAC地址后6位),默认无密码 |
5.8G SSID | WIFI6-5G-XXXXXX (X为MAC地址后6位),默认无密码 |
以上为产品的常规默认配制信息,采用我司OS固件或OPENWRT固件 WIFI SSID可能会有不同,其中可根据客户需求提供OPENWRT的SDK,但本产品的默认IP与WEB登陆名与密码不变,其他详细软件功能请查阅产品说明。